![]() |
|
XVI Campeonato de España Juvenil de Palomos
Deportivos Copa S.M. El Rey 2005
|
| POS. | PALOMO | PLUMAJE | ANILLA | PROPIETARIO | FED | LIC | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYAS | BAYO | B770095 | JOSE A. SANCHEZ GARCIA | FCCV | 6783 | 236 | 230 | 235 | 233 | 236 | 0 | 1170 |
| 2 | TAURÓ | TOSCADO PL | AF141736 | DAVID M. RISUEÑO LOPEZ | FCCV | 10550 | 210 | 230 | 238 | 240 | 236 | 0 | 1154 |
| 3 | PRIMERA LINEA | AZUL | AF192632 | JOSE ANT.DOMINGUEZ RGUEZ | FCCE | 12325 | 210 | 240 | 206 | 240 | 240 | 0 | 1136 |
| 4 | LA TOPOCOMA | ROJO | AD882283 | JOSE MANUEL FERIA COSME | EXTREM. | 8257 | 212 | 230 | 222 | 233 | 236 | 0 | 1133 |
| 5 | THE DOCTOR | ROJO | B354259 | ALEJANDRO PEREZ SOLA | FCCV | 30870 | 210 | 216 | 238 | 229 | 236 | 0 | 1129 |
| 6 | CURRUPIPI | MORACHO | B954448 | LUIS VILLALTA GUAITA | FCCV | 25218 | 236 | 214 | 206 | 233 | 236 | 0 | 1125 |
| 7 | LUCHA CANARIA | AZUL | AD225137 | NOELIA SAEZ ZAMORANO | FCCE | 12902 | 210 | 236 | 206 | 233 | 236 | 0 | 1121 |
| 8 | TANQUE | BAYO | B905835 | GUILLERMO ALONSO PASCUAL | FCCV | 9271 | 210 | 228 | 206 | 240 | 236 | 0 | 1120 |
| 9 | DRAGONET | MORACHO | B346643 | EDGAR REIG LLUCH | FCCV | 4054 | 210 | 226 | 206 | 239 | 236 | 0 | 1117 |
| 10 | PETER PAN | GAVINO PL | B532361 | OSCAR GALINDO IRANZO | FCCV | 10504 | 210 | 230 | 206 | 233 | 236 | 0 | 1115 |
| 11 | EL REGRESO | GAVINO | AD950778 | ANA MARIA VALIENTE PICON | BALEAR | 146 | 236 | 204 | 206 | 233 | 236 | 0 | 1115 |
| 12 | GRITO GUANCHE | AHUMADO | AD845925 | TOMAS PADRON DELGADO | CANARIA | 21457 | 210 | 222 | 198 | 240 | 236 | 0 | 1106 |
| 13 | ABU | TOSCADO | AD623627 | DAVID MONTERO AVILA | C-MANCHA | 17796 | 210 | 212 | 206 | 233 | 236 | 0 | 1097 |
| 14 | SIN COMENTARIOS | GAVINO | B640290 | VICENTE ESTELLES LOZANO | FCCV | 6143 | 210 | 202 | 206 | 237 | 236 | 0 | 1091 |
| 15 | EL SEÑERA | AHUMADO | B378594 | PABLO MARCHUET CARRETERO | FCCV | 10625 | 185 | 196 | 206 | 233 | 236 | 0 | 1056 |
| 16 | TRUENO | ROJO | AF049005 | DAVID GONZALEZ RUIZ | FCCV | 3015 | 197 | 230 | 239 | 153 | 236 | 0 | 1055 |
| 17 | MOJI | MORACHO | AD736724 | JOSE MANUEL ANDREU PEREZ | FCCV | 43306 | 84 | 236 | 238 | 231 | 236 | 0 | 1025 |
| 18 | XIMO | AHUMADO | C152326 | MILAGROS CALVO DOMINGO | FCCV | 992 | 236 | 230 | 206 | 104 | 236 | 0 | 1012 |
| 19 | PEPET | MORACHO | B720938 | PATRICIA MARQUES COLAS | FCCV | 8257 | 164 | 194 | 206 | 233 | 214 | 0 | 1011 |
| 20 | PAPA NOEL | GAVINO R | B586394 | ALMUDENA CHERTA MILLAN | FCCV | 63433 | 117 | 230 | 206 | 187 | 236 | 0 | 976 |
| 21 | ARREBATO | NEGRO | B435659 | VICTOR MONTERO IRANZO | FCCV | 9546 | 236 | 50 | 206 | 229 | 236 | 0 | 957 |
| 22 | MANUELA | AHUMADO | B813758 | ARANTXA PRADES IRIGARAY | FCCV | 60464 | 227 | 40 | 206 | 240 | 236 | 0 | 949 |
| 23 | MERENGUE | BLANCO | AD898801 | RAUL SANCHEZ SANCHEZ | MADRID | 17756 | 218 | 186 | 206 | 99 | 236 | 0 | 945 |
| 24 | MERLIN | NEGRO | AD743034 | Mª GENEROSA MUÑOZ GARCIA | C-MANCHA | 17853 | 218 | 40 | 206 | 240 | 236 | 0 | 940 |
| 25 | HAY QUE TELA | BLANCO | AD664550 | GREGORIO PEREZ MARTINEZ | FCRM | 24852 | 30 | 230 | 206 | 233 | 236 | 0 | 935 |
| 26 | QUE PASA NEN | BAYO | AD556520 | PEDRO LOAISA FERNANDEZ | FAC | 1430 | 210 | 40 | 206 | 240 | 236 | 0 | 932 |
| 27 | M. SUMAKER | GAVINO | AD623692 | IRIS SELDAS ZAMORANO | C-MANCHA | 17807 | 194 | 194 | 218 | 104 | 221 | 0 | 931 |
| 28 | ALTEZA | MORACHO | AD465729 | JOSE M. BALSALOBRE MEROÑO | FCRM | 23602 | 139 | 230 | 206 | 119 | 236 | 0 | 930 |
| 29 | ROMARIO | MORACHO | AF134851 | MARIA LAIRON ESBRI | FCCV | 62006 | 238 | 46 | 240 | 168 | 236 | 0 | 928 |
| 30 | TALENTO | GAVINO R | B290148 | DULCE Mª SANCHEZ GARCIA | FCRM | 24020 | 210 | 40 | 206 | 233 | 236 | 0 | 925 |
| 31 | PUMBA | BAYO | AF007776 | CARMEN A.ROMERO ALVAREZ | FCRM | 23977 | 236 | 240 | 202 | 8 | 236 | 0 | 922 |
| 32 | RINTINTIN | BLANCO | AD688496 | JOSE PEDRO MUÑOZ GARCIA | FCRM | 23884 | 210 | 30 | 206 | 237 | 236 | 0 | 919 |
| 33 | AZABACHE | NEGRO | B604866 | LAURA CARREÑO ABAJO | ARAGON | 1790 | 210 | 32 | 206 | 233 | 236 | 0 | 917 |
| 34 | SUPERTRAMP | AZUL | C093551 | SANTIAGO PEREZ SOLA | FCCV | 43429 | 210 | 36 | 188 | 240 | 240 | 0 | 914 |
| 35 | ILUSION | PELO RATA | AF494099 | ALEJANDRO RAYO LOPEZ | FCCE | 11274 | 199 | 40 | 206 | 233 | 222 | 0 | 900 |
| 36 | CASTAÑA | MORACHO | C110192 | ANA MIR DELGADO | FCCE | 11195 | 236 | 40 | 240 | 133 | 236 | 0 | 885 |
| 37 | CODIGO-1 | BAYO | AD397808 | RAFAEL HERNANDEZ PUCHE | FCRM | 23741 | 230 | 49 | 206 | 149 | 236 | 0 | 870 |
| 38 | BENEDICTO XVI | TOSCADO | B700669 | INMACULADA ROSER LA TORRE | FCCV | 10224 | 182 | 40 | 182 | 224 | 235 | 0 | 863 |
| 39 | CHURRUCA | AHUMADO | C090550 | SALVADOR SEGUNDO MARRADES | FCCV | 8747 | 199 | 218 | 206 | 8 | 225 | 0 | 856 |
| 40 | EL CURRO | TOSCADO | AF173951 | JUAN ANTONIO GIL GRANADOS | FCCE | 24357 | 35 | 230 | 206 | 125 | 236 | 0 | 832 |
| 41 | PINOCHO | AZUL | AF260827 | JULIA JIMENEZ SAFONT | FAC | 170134 | 77 | 194 | 206 | 104 | 236 | 0 | 817 |
| 42 | EL PERRO | ROJO | AD625386 | PASCUAL F.CORDOVA AIGÜES | FCCV | 10460 | 30 | 230 | 205 | 104 | 236 | 0 | 805 |
| 43 | COLETTE | ROJO | C299333 | NAUZET MORENO MELIAN | CANARIA | 25140 | 30 | 192 | 202 | 168 | 187 | 0 | 779 |
| 44 | ISLERO | MORACHO | C089891 | JOSE LUIS GARCIA ALZA | FCCV | 10434 | 30 | 210 | 201 | 98 | 236 | 0 | 775 |
| 45 | REGALITO | TOSCADO | B902118 | LUIS MUÑOZ BORDERA | FCCV | 10584 | 118 | 40 | 206 | 168 | 236 | 0 | 768 |
| 46 | CHARATE | AZUL | AD606427 | ESTEBAN MUÑOZ GARCIA | FCRM | 23894 | 30 | 220 | 240 | 8 | 236 | 0 | 734 |
| 47 | MARAVILLA | BAYO | AF065157 | ANTONIO J. CORRALIZA AVILES | EXTREM. | 8391 | 210 | 60 | 206 | 8 | 236 | 0 | 720 |
| 48 | EL NIÑO | TOSCADO | AD815461 | MªCRISTINA QUIRALTE ANGULO | MADRID | 17754 | 100 | 40 | 203 | 167 | 206 | 0 | 716 |
| 49 | EVENTO | MORACHO | C087587 | JOSEP SALES CARBONELL | FCCV | 9503 | 221 | 40 | 206 | 233 | 8 | 0 | 708 |
| 50 | MELENDI | TOSCADO | C191846 | EDGAR TOS ARNAU | FCCV | 25219 | 215 | 40 | 203 | 8 | 228 | 0 | 694 |
| 51 | CHAN DE CURROS | AZUL | AF100600 | ADRIAN COUSELO GONZALEZ | GALLEGA | 18907 | 30 | 40 | 203 | 168 | 236 | 0 | 677 |
| 52 | AMUNT VALENCIA | BAYO | AC619780 | AITOR GARCIA CERVELLO | FCCV | 10426 | 151 | 40 | 240 | 8 | 236 | 0 | 675 |
| 53 | SPIRIT | MORACHO | C111909 | RAFAEL RIPOLL DIAZ | FCCV | 4093 | 167 | 185 | 174 | 92 | 47 | 0 | 665 |
| 54 | ADIDAS | BAYO | AC528061 | JENNYFER GIBERT GARCIA | BALEAR | 24406 | 35 | 180 | 202 | 16 | 219 | 0 | 652 |
| 55 | MACA | TOSCADO | C098855 | JOAN GALLEGO CARBO | FCCV | 10693 | 154 | 40 | 206 | 8 | 236 | 0 | 644 |
| 56 | POTRO | GAVINO N | AF535570 | JESUS VILLAR GUISADO | FCCE | 12231 | 127 | 49 | 202 | 16 | 236 | 0 | 630 |
| 57 | PUNTO ROJO | NEGRO | AD973666 | JOSE ANTONIO URRUTIA MILAN | FCRM | 24061 | 30 | 40 | 206 | 106 | 236 | 0 | 618 |
| 58 | CHIFI | AZUL PL | AF034646 | JOSE GUILLAMON MOLINA | FCCV | 43939 | 66 | 89 | 205 | 8 | 236 | 0 | 604 |
| 59 | GARRULO | GAVINO | C102155 | ANA MARIA HERES PEREIRA | ASTURIAS | 8878 | 35 | 112 | 200 | 8 | 227 | 0 | 582 |
| 60 | BENHUR | ROJO | B553077 | JOSEP MUÑOZ BAIDES | FCCV | 10953 | 112 | 133 | 203 | 34 | 99 | 0 | 581 |
| 61 | TORNADO | ROJO | AF230516 | IGNACIO ROMO DIAZ ALEJO | C-MANCHA | 17987 | 30 | 192 | 184 | 8 | 152 | 0 | 566 |
| 62 | TELETABI | TOSCADO | B902177 | JESUS GARCIA CASASOLA | EXTREM. | 8581 | 69 | 42 | 206 | 8 | 206 | 0 | 531 |
| 63 | MIEL | BAYO | AD772739 | MARTA MOLINOS HERES | ASTURIAS | 8884 | 30 | 40 | 206 | 8 | 225 | 0 | 509 |
| 64 | SARAY | BAYO | B198686 | SARAY FERNANDEZ BRIORO | FCCE | 12552 | 236 | 40 | 206 | 16 | 8 | 0 | 506 |
| 65 | COLEGIAL | MORACHO | B950639 | VICENT ALVAREZ MARTOS | FCCV | 19065 | 30 | 40 | 182 | 11 | 234 | 0 | 497 |
| 66 | ROQUE NUBLO | ROJO | AD271456 | JOSE M. CERVELLO RAMOS | FCCV | 10545 | 30 | 230 | 206 | 8 | 8 | 0 | 482 |
| 67 | DRAGON BALL | ROJO | AD949015 | ADRIAN GARCIA CHACON | FCCV | 21978 | 0 | 50 | 192 | 8 | 178 | 0 | 428 |
| 68 | METROPOLIS | GABINO | AF036564 | AITOR SANCHEZ RODRIGUEZ | FCCV | 42462 | 154 | 40 | 206 | 8 | 16 | 0 | 424 |
| 69 | TSUNAMI | AZUL | AD949003 | DAVID GOMAR COLOMER | FCCV | 22018 | 151 | 40 | 190 | 16 | 8 | 0 | 405 |
| 70 | COCA-COLA | ROJO | AF107867 | ANDRES MOLINOS SUAREZ | ASTURIAS | 8879 | 15 | 40 | 206 | 8 | 130 | 0 | 399 |
| 71 | PEGATINA | BAYO | C233659 | ENRIQUE GUTIERREZ SILVESTRE | FCCV | 40183 | 100 | 40 | 222 | 8 | 24 | 0 | 394 |
| 72 | RGUEZ AL CUADRADO | TOSCADO | AF449445 | F.MANUEL RODRIGUEZ RGUEZ | FCRM | 24874 | 30 | 179 | 152 | 8 | 8 | 0 | 377 |
| 73 | LEGOLAS | AZUL PL. | AD380353 | BEATRIZ CHERTA MILLAN | FCCV | 62100 | 98 | 36 | 206 | 15 | 8 | 0 | 363 |
| 74 | BARBARO | AZUL | C343600 | CRISTIAN GARCIA CHACON | FCCV | 10690 | 30 | 60 | 131 | 8 | 102 | 0 | 331 |
| 75 | METROSEXUAL | AZUL | AF299078 | JESUS MENA PEINADO | FAC | 15336 | 45 | 40 | 193 | 15 | 8 | 0 | 301 |
| 76 | ARO | GAVINO | AF300132 | ADRIAN SORIA BELTRAN | FCCV | 10508 | 30 | 40 | 206 | 8 | 8 | 0 | 292 |
| 77 | CAMPANITA | ROJO | C233461 | TATIANA MOLINA TENZA | FCCV | 20392 | 30 | 40 | 167 | 8 | 13 | 0 | 258 |
| 78 | RECLUTA | MORACHO | AD711007 | ANTONIO MERA GONZALEZ | EXTREM. | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
NOTA: para que al imprimir salga todo en una pagina de ancho, establecer los margenes a cero en Archivo/Configurar Pagina. |
|
Real Federacion Española de Colombicultura. C/Ximenez de Sandoval, 8º 2ª. 46003 Valencia. |